【千年戦争アイギス】聖霊と効果一覧
聖霊と効果一覧
千年戦争アイギスで登場する「聖霊」とその効果一覧です。
個人的な備忘録ですが、参考にでもなれば。
並び順は「聖霊預り所」の並びになっています。
聖霊と効果一覧
| 画像 | 名称 | レアリティ | 効果 | 備考 |
| 鉄聖霊アイナ | アイアン | 合成時EXP1.5倍(同レアリティ2倍) | ||
| 銅聖霊サラ | ブロンズ | 合成時EXP1.5倍(同レアリティ2倍) | ||
| 銀聖霊シリル | シルバー | 合成時EXP1.5倍(同レアリティ2倍) | ||
| 金聖霊ニナ | ゴールド | 合成時EXP1.5倍(同レアリティ2倍) | ||
| 白金聖霊セリア | プラチナ | 合成時EXP1.5倍(同レアリティ2倍) | ||
| 黒聖霊フローリカ | ブラック | 合成時EXP1.5倍(同レアリティ2倍) | ||
| 技強化聖霊クリスティア | ブラック | 高確率でスキルレベルアップ | ||
| 時聖霊フルール | ブラック | 出撃コストが必ず-1 | ||
| プラチナアーマー | プラチナ | EXP1,000 | ||
| 覚醒聖霊ヴィクトワール | ブラック | 第一覚醒 | ||
| 聖霊女王グラディス | ブラック | 合成時EXP2倍,サファイアのクラスチェンジ | ||
| 祝福聖霊ハッピー | ブラック | EXP150,000 | ||
| 技覚醒聖霊ナイアス | ブラック | スキル覚醒 | ||
| ブラックアーマー | ブラック | EXP5,000 | ||
| 祝福聖霊ジョイ | ブラック | EXP150,000 | ||
| 光彩聖霊フェス | ブラック | スキルレベル最大までアップ | 英傑ユニットは対象外 | |
| 小祝福青聖霊リーベ | サファイア | EXP19,000 | ||
| 絆の金聖霊ニナ | ゴールド | 出撃コストが一定確立で-1 | ||
| 絆の白金聖霊セリア | プラチナ | 出撃コストが一定確立で-1 | ||
| 絆の黒聖霊フローリカ | ブラック | 出撃コストが一定確立で-1 | ||
| 小祝福金聖霊アレグリア | ゴールド | EXP18,000 | ||
| 小祝福白金聖霊フロイデ | プラチナ | EXP19,000 | ||
| 常闇聖霊オニキス | ブラック | 第二覚醒 | ||
| 技強化大聖霊ムジカ | ブラック | 必ずスキルレベルアップ | ||
| 育成聖霊サリエット | ブラック | 所持しているだけで合成継承時のEXPを10%増加 | ||
| 小祝福黒聖霊ファラハ | ブラック | EXP20,000 | ||
| 小祝福銀聖霊アムール | シルバー | EXP4,000 | ||
| 絆の聖霊女王グラディス | ブラック | 出撃コストが一定確立で-1 | ||
| 小祝福精霊プラセル | ブラック | EXP10,000 | ||
| 小祝福金聖霊プレジール | ゴールド | EXP1,750 | ||
| 祝福青聖霊リール | サファイア | EXP150,000 | ||
| 小祝福聖霊プレーゼ | ブラック | EXP18,000 | ||
| 常夏聖霊ソル | ブラック | サマー属性のみ EXP5,000 必ずスキルレベルアップ、出撃コスト-1 |
||
| 絆の黒英聖霊フローリカ | ブラック | 英傑ユニットのみ、高確率で出撃コスト-1 | ||
| 絆の白金英聖霊セリア | プラチナ | 英傑ユニットのみ、高確率で出撃コスト-1 | ||
| 絆の銀聖霊シリル | シルバー | 出撃コストが一定確立で-1 | ||
| 技覚醒英聖霊ナイアス | ブラック | 英傑ユニットのみ、スキル覚醒 | ||
| 技の黒英聖霊フローリカ | ブラック | 英傑ユニットのみ、高確率でスキルレベルアップ | ||
| 技の白金英聖霊セリア | プラチナ | 英傑ユニットのみ、高確率でスキルレベルアップ | ||
| 技の黒聖霊フローリカ | ブラック | 高確率でスキルレベルアップ | ||
| 技の白金聖霊セリア | プラチナ | 高確率でスキルレベルアップ | ||
| 技の金聖霊ニナ | ゴールド | 高確率でスキルレベルアップ | ||
| 技の銀聖霊シリル | シルバー | 高確率でスキルレベルアップ | ||
| 祝福金聖霊ディライト | ゴールド | EXP150,000 | ||
| 帝国聖霊リヒト | ブラック | 帝国属性ユニットのみ、 EXP5,000 必ずスキルレベルアップ、出撃コスト-1 |
||
| 帝国プラチナアーマー | プラチナ | EXP1,000 | ||
| 技強化帝国聖霊トレネ | ブラック | 帝国属性ユニットのみ、 高確率でスキルレベルアップ |
||
| 絆の帝国聖霊トレネ | ブラック | 帝国属性ユニットのみ、 出撃コストが一定確立で-1 |
||
| 輝光聖霊セレモ | ブラック | 全ユニット(英傑ユニット含む)、 スキルレベル最大までアップ |
||
| 時と技の聖霊ヘリオ | ブラック | 全ユニット(英傑ユニット含む)、 EXP5,000 必ずスキルレベルアップ、出撃コスト-1 |
-
前の記事
ハニセレ2活動日誌 第15日目『自作mod 鈍器(バール/バット各種)』 2022.01.24
-
次の記事
ハニセレ2活動日誌 第16日目『自作mod ペイント4種』 2022.01.30
コメントを書く